Kec. Jekulo, Kab. Kudus
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.078 | 7,88% | 588 | 4,30% | 490 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.064 | 7,78% | 541 | 3,96% | 523 | 3,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.097 | 8,02% | 569 | 4,16% | 528 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.079 | 7,89% | 586 | 4,28% | 493 | 3,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.050 | 7,68% | 573 | 4,19% | 477 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.122 | 8,20% | 583 | 4,26% | 539 | 3,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.312 | 9,59% | 673 | 4,92% | 639 | 4,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.194 | 8,73% | 579 | 4,23% | 615 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.002 | 7,33% | 488 | 3,57% | 514 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 949 | 6,94% | 487 | 3,56% | 462 | 3,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 851 | 6,22% | 413 | 3,02% | 438 | 3,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 665 | 4,86% | 350 | 2,56% | 315 | 2,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 417 | 3,05% | 242 | 1,77% | 175 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 794 | 5,81% | 324 | 2,37% | 470 | 3,44% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 1.078 | 7,88% | 588 | 4,30% | 490 | 3,58% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 1.064 | 7,78% | 541 | 3,96% | 523 | 3,82% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 1.097 | 8,02% | 569 | 4,16% | 528 | 3,86% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 1.079 | 7,89% | 586 | 4,28% | 493 | 3,60% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 1.050 | 7,68% | 573 | 4,19% | 477 | 3,49% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 1.122 | 8,20% | 583 | 4,26% | 539 | 3,94% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 1.312 | 9,59% | 673 | 4,92% | 639 | 4,67% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 1.194 | 8,73% | 579 | 4,23% | 615 | 4,50% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 1.002 | 7,33% | 488 | 3,57% | 514 | 3,76% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 949 | 6,94% | 487 | 3,56% | 462 | 3,38% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 851 | 6,22% | 413 | 3,02% | 438 | 3,20% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 665 | 4,86% | 350 | 2,56% | 315 | 2,30% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 417 | 3,05% | 242 | 1,77% | 175 | 1,28% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 794 | 5,81% | 324 | 2,37% | 470 | 3,44% |
| JUMLAH | 27.354 | 200,00% | 13.994 | 102,32% | 13.360 | 97,68% | |
| BELUM MENGISI | -13.677 | -100,00% | -6.997 | -51,16% | -6.680 | -48,84% | |
| TOTAL | 13.677 | 100,00% | 6.997 | 51,16% | 6.680 | 48,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat