Kec. Jekulo, Kab. Kudus
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun - | 4.058 | 13.677 | 6.997 | 51.16% | 6.680 | 48.84% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1.006 | 3.450 | 1.808 | 52.41% | 1.642 | 47.59% | |||||||
| 1 | RT. 008 | 118 | 386 | 206 | 53.37% | 180 | 46.63% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 178 | 613 | 304 | 49.59% | 309 | 50.41% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 104 | 346 | 175 | 50.58% | 171 | 49.42% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 97 | 325 | 170 | 52.31% | 155 | 47.69% | |||||||
| 5 | RT. 002 | 169 | 561 | 300 | 53.48% | 261 | 46.52% | |||||||
| 6 | RT. 006 | 103 | 378 | 198 | 52.38% | 180 | 47.62% | |||||||
| 7 | RT. 007 | 105 | 389 | 217 | 55.78% | 172 | 44.22% | |||||||
| 8 | RT. 004 | 85 | 296 | 155 | 52.36% | 141 | 47.64% | |||||||
| 9 | RT. 009 | 47 | 156 | 83 | 53.21% | 73 | 46.79% | |||||||
| 2 | RW. 002 | 587 | 1.997 | 1.021 | 51.13% | 976 | 48.87% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 55 | 197 | 105 | 53.30% | 92 | 46.70% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 74 | 235 | 117 | 49.79% | 118 | 50.21% | |||||||
| 3 | RT. 006 | 158 | 582 | 304 | 52.23% | 278 | 47.77% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 109 | 350 | 177 | 50.57% | 173 | 49.43% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 93 | 310 | 166 | 53.55% | 144 | 46.45% | |||||||
| 6 | RT. 001 | 98 | 323 | 152 | 47.06% | 171 | 52.94% | |||||||
| 3 | RW. 001 | 1.094 | 3.535 | 1.770 | 50.07% | 1.765 | 49.93% | |||||||
| 1 | RT. 008 | 102 | 330 | 166 | 50.30% | 164 | 49.70% | |||||||
| 2 | RT. 007 | 145 | 493 | 241 | 48.88% | 252 | 51.12% | |||||||
| 3 | RT. 009 | 120 | 406 | 199 | 49.01% | 207 | 50.99% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 165 | 502 | 248 | 49.40% | 254 | 50.60% | |||||||
| 5 | RT. 004 | 171 | 529 | 263 | 49.72% | 266 | 50.28% | |||||||
| 6 | RT. 006 | 92 | 307 | 168 | 54.72% | 139 | 45.28% | |||||||
| 7 | RT. 002 | 129 | 410 | 207 | 50.49% | 203 | 49.51% | |||||||
| 8 | RT. 005 | 73 | 258 | 125 | 48.45% | 133 | 51.55% | |||||||
| 9 | RT. 001 | 97 | 300 | 153 | 51.00% | 147 | 49.00% | |||||||
| 4 | RW. 004 | 829 | 2.848 | 1.461 | 51.30% | 1.387 | 48.70% | |||||||
| 1 | RT. 006 | 81 | 314 | 160 | 50.96% | 154 | 49.04% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 98 | 325 | 159 | 48.92% | 166 | 51.08% | |||||||
| 3 | RT. 008 | 102 | 353 | 185 | 52.41% | 168 | 47.59% | |||||||
| 4 | RT. 009 | 55 | 191 | 98 | 51.31% | 93 | 48.69% | |||||||
| 5 | RT. 001 | 118 | 391 | 210 | 53.71% | 181 | 46.29% | |||||||
| 6 | RT. 004 | 110 | 380 | 204 | 53.68% | 176 | 46.32% | |||||||
| 7 | RT. 007 | 92 | 309 | 146 | 47.25% | 163 | 52.75% | |||||||
| 8 | RT. 003 | 87 | 290 | 149 | 51.38% | 141 | 48.62% | |||||||
| 9 | RT. 005 | 86 | 295 | 150 | 50.85% | 145 | 49.15% | |||||||
| 5 | RW. 003 | 542 | 1.847 | 937 | 50.73% | 910 | 49.27% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 111 | 391 | 209 | 53.45% | 182 | 46.55% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 73 | 246 | 118 | 47.97% | 128 | 52.03% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 99 | 335 | 171 | 51.04% | 164 | 48.96% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 137 | 458 | 238 | 51.97% | 220 | 48.03% | |||||||
| 5 | RT. 002 | 122 | 417 | 201 | 48.20% | 216 | 51.80% | |||||||
| TOTAL | 4.058 | 13.677 | 6.997 | 51.16% | 6.680 | 48.84% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat